:::

賽程圖

輕艇水球--輕艇水球團體賽-男子-30+ 45+

Layer 1 000772 001476 010739 000117 010490 009351 003950 A 9 5 8 4 4 6 2 10 9 4 3 2 2 5 10 1 4 16 12 5 4 4 3 2 4 2 1 4 3 3 5 3 10 3 5 5 3 3 3 3 5 2
A1 0007722 0014763 0107394 0001175 0104906 0093517 003950
1 000772(05)05/19 11:10(16)05/20 09:50(22)05/20 13:50(26)05/20 16:30(11)05/19 15:10(01)05/19 08:30
2 0014765 : 9(10)05/19 14:30(14)05/20 08:30(31)05/21 11:10(23)05/20 14:30(19)05/20 11:50
3 0107391 : 104 : 8(04)05/19 10:30(21)05/20 13:10(30)05/21 10:30(25)05/20 15:50
4 0001173 : 32 : 36 : 4(08)05/19 13:10(18)05/20 11:10(29)05/21 09:50
5 0104905 : 23 : 316 : 410 : 2(02)05/19 09:10(13)05/19 16:30
6 0093511 : 43 : 35 : 52 : 44 : 9(07)05/19 12:30
7 0039502 : 54 : 410 : 33 : 55 : 122 : 3

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。