:::

賽程圖

棒球--競賽 休閒-男子-45+

002314
001548
002026
5 7 10 9 A
A1 0023142 0015483 002026
1 002314(G33)05/21 08:00(G62)05/23 12:00
2 0015487 : 5(G48)05/22 12:00
3 002026:10 : 9

002743
001239
002621
8 3 4 2 B
B4 0027435 0012396 002621
4 002743(G36)05/21 10:00(G64)05/23 14:00
5 0012393 : 8(G49)05/22 12:00
6 002621:4 : 2

009417
009207
004877
7 1 20 2 C
C7 0094178 0092079 004877
7 009417(G37)05/21 12:00(G65)05/23 14:00
8 0092071 : 7(G51)05/22 14:00
9 004877:20 : 2

008486
002863
000109
7 3 13 5 D
D10 00848611 00286312 000109
10 008486(G38)05/21 12:00(G67)05/23 16:00
11 0028633 : 7(G52)05/22 14:00
12 000109:13 : 5

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。