:::

賽程圖

桌球-競賽-單打-男子-60+

00384 FENG-MING ZHENG
25408 I-CHANG YANG
17968 Toshihiro Tanaka
1 3 3 3 0 0 1
11 00384 FENG-MING ZHENG2 25408 I-CHANG YANG3 17968 Toshihiro Tanaka
1 00384 FENG-MING ZHENG(2)05/24 13:40(1)05/24 13:00
2 25408 I-CHANG YANG3 : 1(3)05/24 14:20
3 17968 Toshihiro Tanaka3 : 03 : 0

16015 YANGCHENG SHIH
22577 HUNG CHI YU
21903 GUI-TIAN ZHOU
3 0 3 0 1 3 2
24 16015 YANGCHENG SHIH5 22577 HUNG CHI YU6 21903 GUI-TIAN ZHOU
4 16015 YANGCHENG SHIH(2)05/24 13:40(1)05/24 13:00
5 22577 HUNG CHI YU0 : 3(3)05/24 14:20
6 21903 GUI-TIAN ZHOU0 : 33 : 1

07643 HIROKI MURAKAMI
20803 Winston Dowridge
08560 YULIANG JIANG
3 1 3 3 0 0 3
37 07643 HIROKI MURAKAMI8 20803 Winston Dowridge9 08560 YULIANG JIANG
7 07643 HIROKI MURAKAMI(2)05/24 13:40(1)05/24 13:00
8 20803 Winston Dowridge1 : 3(3)05/24 14:20
9 08560 YULIANG JIANG3 : 03 : 0

22229 YUN-I WANG
08385 Jungshan Chang
16668 Naoto Tachibana
3 2 0 0 3 3 4
410 22229 YUN-I WANG11 08385 Jungshan Chang12 16668 Naoto Tachibana
10 22229 YUN-I WANG(2)05/24 13:40(1)05/24 13:00
11 08385 Jungshan Chang2 : 3(3)05/24 14:20
12 16668 Naoto Tachibana0 : 30 : 3

19598 FUMITAKA YOSHIMURA
22182 EIJI YAMAGUCHI
19646 Shih-Long Tu
3 1 0 0 3 3 5
513 19598 FUMITAKA YOSHIMURA14 22182 EIJI YAMAGUCHI15 19646 Shih-Long Tu
13 19598 FUMITAKA YOSHIMURA(2)05/24 13:40(1)05/24 13:00
14 22182 EIJI YAMAGUCHI1 : 3(3)05/24 14:20
15 19646 Shih-Long Tu0 : 30 : 3

16647 Li Chen
24205 KUANG-I CHENG
05530 CHIENCHUNG CHANG
3 0 0 1 3 3 6
616 16647 Li Chen17 24205 KUANG-I CHENG18 05530 CHIENCHUNG CHANG
16 16647 Li Chen(2)05/24 13:40(1)05/24 13:00
17 24205 KUANG-I CHENG0 : 3(3)05/24 14:20
18 05530 CHIENCHUNG CHANG1 : 30 : 3

16049 SHI-LIANG ZHENG
04324 TSUNG-MING CHEN
15354 XIN LUO
3 0 0 0 3 3 7
719 16049 SHI-LIANG ZHENG20 04324 TSUNG-MING CHEN21 15354 XIN LUO
19 16049 SHI-LIANG ZHENG(2)05/24 13:40(1)05/24 13:00
20 04324 TSUNG-MING CHEN0 : 3(3)05/24 14:20
21 15354 XIN LUO0 : 30 : 3

24262 TADASHI URABE
14767 SEISHI HERAI
22982 RANJIT SINGH BANSAL
0 3 0 3 3 0 8
822 24262 TADASHI URABE23 14767 SEISHI HERAI24 22982 RANJIT SINGH BANSAL
22 24262 TADASHI URABE(2)05/24 13:40(1)05/24 13:00
23 14767 SEISHI HERAI3 : 0(3)05/24 14:20
24 22982 RANJIT SINGH BANSAL3 : 00 : 3

21147 YEA PING NI
16771 Xuedong Ning
01657 CHIH CHIANG CHANG
3 1 3 0 2 3 9
925 21147 YEA PING NI26 16771 Xuedong Ning27 01657 CHIH CHIANG CHANG
25 21147 YEA PING NI(2)05/24 13:40(1)05/24 13:00
26 16771 Xuedong Ning1 : 3(3)05/24 14:20
27 01657 CHIH CHIANG CHANG0 : 33 : 2

25251 YOSHIHIKO SUGAI
13809 Masataka Tokai
00738 TIAN-BAO SU
0 3 0 0 3 3 10
1028 25251 YOSHIHIKO SUGAI29 13809 Masataka Tokai30 00738 TIAN-BAO SU
28 25251 YOSHIHIKO SUGAI(2)05/24 13:40(1)05/24 13:00
29 13809 Masataka Tokai3 : 0(3)05/24 14:20
30 00738 TIAN-BAO SU0 : 30 : 3

00595 CHAN KAHARA
06703 HAI HO
13620 Huang-Erh Chen
03642 Chien-Chung Peng
3 0 3 3 3 2 3 0 0 0 0 3 11
1131 00595 CHAN KAHARA32 13620 Huang-Erh Chen33 03642 Chien-Chung Peng34 06703 HAI HO
31 00595 CHAN KAHARA(3)05/24 13:40(1)05/24 13:00(5)05/24 14:20
32 13620 Huang-Erh Chen0 : 3(6)05/24 14:20(2)05/24 13:00
33 03642 Chien-Chung Peng0 : 33 : 0(4)05/24 13:40
34 06703 HAI HO0 : 33 : 02 : 3

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。