:::

賽程圖

銳劍--個人賽-男子-60+

Layer 1
13266 Kent Tong
13396 YAO TSUNG HUNG
25220 YU-SYONG Ku
06086 YOSHITSUGU SUGA
15175 CHI HSIAO CHANG
16733 TE HAU YANG
5 2 3 5 4 5 3 5 5 3 4 5 5 0 5 2 2 5 4 3 5 4 5 3 5 1 4 3 5 4 A
A1 17945 PING HUNG LIN2 03942 HARUHIDE KATO3 10475 HSING-HSIANG TSAI4 11851 MINGFAN LIU5 01267 CHIN-KUO YANG6 17375 Patrick CASSAM-CHENAI
1 17945 PING HUNG LIN(11)05/20 13:00(110)05/20 13:00(17)05/20 13:00(115)05/20 13:00(16)05/20 13:00
2 03942 HARUHIDE KATO3 : 4(12)05/20 13:00(112)05/20 13:00(18)05/20 13:00(114)05/20 13:00
3 10475 HSING-HSIANG TSAI2 : 55 : 1(13)05/20 13:00(113)05/20 13:00(19)05/20 13:00
4 11851 MINGFAN LIU4 : 54 : 35 : 2(14)05/20 13:00(111)05/20 13:00
5 01267 CHIN-KUO YANG3 : 55 : 11 : 55 : 1(15)05/20 13:00
6 17375 Patrick CASSAM-CHENAI5 : 35 : 44 : 53 : 55 : 4

Layer 1
13266 Kent Tong
13396 YAO TSUNG HUNG
25220 YU-SYONG Ku
06086 YOSHITSUGU SUGA
15175 CHI HSIAO CHANG
16733 TE HAU YANG
5 2 3 5 4 5 3 5 5 3 4 5 5 0 5 2 2 5 4 3 5 4 5 3 5 1 4 3 5 4 A
A13 13266 Kent Tong14 13396 YAO TSUNG HUNG15 25220 YU-SYONG Ku16 06086 YOSHITSUGU SUGA17 15175 CHI HSIAO CHANG18 16733 TE HAU YANG
13 13266 Kent Tong(31)05/20 13:00(310)05/20 13:00(37)05/20 13:00(315)05/20 13:00(36)05/20 13:00
14 13396 YAO TSUNG HUNG2 : 5(32)05/20 13:00(312)05/20 13:00(38)05/20 13:00(314)05/20 13:00
15 25220 YU-SYONG Ku0 : 55 : 3(33)05/20 13:00(313)05/20 13:00(39)05/20 13:00
16 06086 YOSHITSUGU SUGA3 : 44 : 35 : 4(34)05/20 13:00(311)05/20 13:00
17 15175 CHI HSIAO CHANG1 : 55 : 25 : 45 : 3(35)05/20 13:00
18 16733 TE HAU YANG4 : 55 : 34 : 52 : 53 : 5

Layer 1
13266 Kent Tong
13396 YAO TSUNG HUNG
25220 YU-SYONG Ku
06086 YOSHITSUGU SUGA
15175 CHI HSIAO CHANG
16733 TE HAU YANG
5 2 3 5 4 5 3 5 5 3 4 5 5 0 5 2 2 5 4 3 5 4 5 3 5 1 4 3 5 4 A
A7 00035 JUNJI YAMADA8 24607 Kin Ho Lee9 21222 SAN TSAI WANG10 08021 HSING CHIH HONG11 09755 Charles Lucasey12 22124 Tong Kai Thomas Lee
7 00035 JUNJI YAMADA(21)05/20 13:00(210)05/20 13:00(27)05/20 13:00(215)05/20 13:00(26)05/20 13:00
8 24607 Kin Ho Lee4 : 5(22)05/20 13:00(212)05/20 13:00(28)05/20 13:00(214)05/20 13:00
9 21222 SAN TSAI WANG5 : 35 : 1(23)05/20 13:00(213)05/20 13:00(29)05/20 13:00
10 08021 HSING CHIH HONG3 : 55 : 12 : 5(24)05/20 13:00(211)05/20 13:00
11 09755 Charles Lucasey1 : 55 : 45 : 24 : 5(25)05/20 13:00
12 22124 Tong Kai Thomas Lee0 : 55 : 32 : 55 : 04 : 5

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。