:::

賽程圖

銳劍--個人賽-男子-35+

Layer 1
20093 YEN LING LIU
24172 WAN YANG TSAI
07300 SHUHEI YOSHITANI
03376 Yao Sheng Huang
00294 KIN KIT LEONG
23150 jui chi chin
0 5 5 3 4 2 4 5 2 5 5 0 3 5 3 5 4 5 5 3 1 5 5 2 5 2 3 5 1 5 A
A1 08728 CHUN WEI JUAN2 19995 I-LANG JONG3 10216 PAK YIU WONG4 11124 Chi ting Teng5 08342 YI PAI LIN6 16268 MAN KIT LEI
1 08728 CHUN WEI JUAN(A1)05/19 12:15(A10)05/19 12:15(A7)05/19 12:15(A15)05/19 12:15(A6)05/19 12:15
2 19995 I-LANG JONG5 : 4(A2)05/19 12:15(A12)05/19 12:15(A8)05/19 12:15(A14)05/19 12:15
3 10216 PAK YIU WONG5 : 24 : 5(A3)05/19 12:15(A13)05/19 12:15(A9)05/19 12:15
4 11124 Chi ting Teng1 : 51 : 52 : 5(A4)05/19 12:15(A11)05/19 12:15
5 08342 YI PAI LIN2 : 55 : 32 : 55 : 1(A5)05/19 12:15
6 16268 MAN KIT LEI1 : 50 : 52 : 55 : 22 : 5

Layer 1
20093 YEN LING LIU
24172 WAN YANG TSAI
07300 SHUHEI YOSHITANI
03376 Yao Sheng Huang
00294 KIN KIT LEONG
23150 jui chi chin
0 5 5 3 4 2 4 5 2 5 5 0 3 5 3 5 4 5 5 3 1 5 5 2 5 2 3 5 1 5 A
A13 19137 SHEN HUNG LIU14 11348 HAO HAN CHANG15 23098 SHENG KUO TSAI16 22922 Mykhailo Iurchak17 14320 SIU HANG LEE18 00335 MENG-CHIA CHUANG
13 19137 SHEN HUNG LIU(C1)05/19 12:15(C10)05/19 12:15(C7)05/19 12:15(C15)05/19 12:15(C6)05/19 12:15
14 11348 HAO HAN CHANG5 : 2(C2)05/19 12:15(C12)05/19 12:15(C8)05/19 12:15(C14)05/19 12:15
15 23098 SHENG KUO TSAI2 : 52 : 3(C3)05/19 12:15(C13)05/19 12:15(C9)05/19 12:15
16 22922 Mykhailo Iurchak3 : 55 : 45 : 4(C4)05/19 12:15(C11)05/19 12:15
17 14320 SIU HANG LEE4 : 55 : 35 : 25 : 4(C5)05/19 12:15
18 00335 MENG-CHIA CHUANG1 : 52 : 55 : 25 : 44 : 5

Layer 1
20093 YEN LING LIU
24172 WAN YANG TSAI
07300 SHUHEI YOSHITANI
03376 Yao Sheng Huang
00294 KIN KIT LEONG
23150 jui chi chin
0 5 5 3 4 2 4 5 2 5 5 0 3 5 3 5 4 5 5 3 1 5 5 2 5 2 3 5 1 5 A
A19 20093 YEN LING LIU20 24172 WAN YANG TSAI21 07300 SHUHEI YOSHITANI22 03376 Yao Sheng Huang23 00294 KIN KIT LEONG24 23150 jui chi chin
19 20093 YEN LING LIU(D1)05/19 12:15(D10)05/19 12:15(D7)05/19 12:15(D15)05/19 12:15(D6)05/19 12:15
20 24172 WAN YANG TSAI5 : 0(D2)05/19 12:15(D12)05/19 12:15(D8)05/19 12:15(D14)05/19 12:15
21 07300 SHUHEI YOSHITANI5 : 33 : 5(D3)05/19 12:15(D13)05/19 12:15(D9)05/19 12:15
22 03376 Yao Sheng Huang3 : 53 : 52 : 4(D4)05/19 12:15(D11)05/19 12:15
23 00294 KIN KIT LEONG2 : 55 : 41 : 55 : 4(D5)05/19 12:15
24 23150 jui chi chin5 : 05 : 25 : 15 : 35 : 2

Layer 1
20093 YEN LING LIU
24172 WAN YANG TSAI
07300 SHUHEI YOSHITANI
03376 Yao Sheng Huang
00294 KIN KIT LEONG
23150 jui chi chin
0 5 5 3 4 2 4 5 2 5 5 0 3 5 3 5 4 5 5 3 1 5 5 2 5 2 3 5 1 5 A
A7 21857 TATSUYA KONDO8 22515 Shih ching Ou9 06034 MING-CHI KUO10 13817 IM KEI WONG11 12571 JING CHENG YAN12 10752 CHUN YU HSU
7 21857 TATSUYA KONDO(B1)05/19 12:15(B10)05/19 12:15(B7)05/19 12:15(B15)05/19 12:15(B6)05/19 12:15
8 22515 Shih ching Ou5 : 3(B2)05/19 12:15(B12)05/19 12:15(B8)05/19 12:15(B14)05/19 12:15
9 06034 MING-CHI KUO5 : 43 : 5(B3)05/19 12:15(B13)05/19 12:15(B9)05/19 12:15
10 13817 IM KEI WONG2 : 55 : 34 : 5(B4)05/19 12:15(B11)05/19 12:15
11 12571 JING CHENG YAN3 : 54 : 55 : 15 : 2(B5)05/19 12:15
12 10752 CHUN YU HSU5 : 15 : 45 : 25 : 05 : 3

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。