:::

賽程圖

壁球--個人賽 休閒-男子-60+

07581 Christophe Thierry Douillard
16292 Moreno Grison
11650 Thomas Miller
24548 TETSUYA EBINA
10856 Yoshihiro Itaya
0 3 3 2 3 0 0 3 3 0 0 0 3 1 3 1 3 3 3 0 Y
Y1 07581 Christophe Thierry Douillard2 16292 Moreno Grison3 11650 Thomas Miller4 24548 TETSUYA EBINA5 10856 Yoshihiro Itaya
1 07581 Christophe Thierry Douillard(9)05/18 11:00(75)05/19 14:00(63)05/19 11:30(17)05/18 13:00
2 16292 Moreno Grison3 : 0(18)05/18 13:00(46)05/19 17:00(62)05/19 11:30
3 11650 Thomas Miller3 : 02 : 3(10)05/18 11:00(47)05/19 17:00
4 24548 TETSUYA EBINA3 : 00 : 30 : 3(31)05/18 14:30
5 10856 Yoshihiro Itaya3 : 01 : 31 : 33 : 0

04084 CHIUNG-SHUO LIN
14137 SHENG HUANG LEE
08068 Colin Pannell
20573 Sui Kei Mok
2 0 3 0 2 0 3 3 3 3 3 2 Z
Z6 04084 CHIUNG-SHUO LIN7 08068 Colin Pannell8 20573 Sui Kei Mok9 14137 SHENG HUANG LEE
6 04084 CHIUNG-SHUO LIN(19)05/18 13:00(53)05/19 10:30(11)05/18 11:00
7 08068 Colin Pannell3 : 2(12)05/18 11:00(52)05/19 10:30
8 20573 Sui Kei Mok3 : 22 : 3(20)05/18 13:00
9 14137 SHENG HUANG LEE0 : 30 : 30 : 3

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。