:::

賽程圖

羽球-競賽-個人賽 - 單打-男子-65+

11443 KUO HSIN FAN
22982 RANJIT SINGH BANSAL
23865 Wie Shuen Joe
11673 TANG SHU HENG
0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 A
A1 11443 KUO HSIN FAN2 23865 Wie Shuen Joe3 11673 TANG SHU HENG4 22982 RANJIT SINGH BANSAL
1 11443 KUO HSIN FAN(06)05/27 15:30(03)05/27 08:30(01)05/26 14:00
2 23865 Wie Shuen Joe2 : 0(02)05/26 14:30(04)05/27 08:30
3 11673 TANG SHU HENG2 : 00 : 2(05)05/27 15:00
4 22982 RANJIT SINGH BANSAL0 : 20 : 20 : 2

13233 BEE HENG KONG
04696 Daniel Wang
02585 Thian Seong Benedict Voon
22495 Loke-Poh Wong
0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 B
B5 13233 BEE HENG KONG6 02585 Thian Seong Benedict Voon7 22495 Loke-Poh Wong8 04696 Daniel Wang
5 13233 BEE HENG KONG(12)05/27 15:30(09)05/27 08:30(07)05/26 14:30
6 02585 Thian Seong Benedict Voon2 : 0(08)05/26 14:30(10)05/27 09:00
7 22495 Loke-Poh Wong2 : 02 : 0(11)05/27 15:30
8 04696 Daniel Wang0 : 02 : 00 : 2

12971 KAWAJI KAZUTOSHI
20814 WEN-SUNG CHANG
21757 Watkins Fessal
09349 Hastomo Arbie
2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 C
C9 12971 KAWAJI KAZUTOSHI10 21757 Watkins Fessal11 09349 Hastomo Arbie12 20814 WEN-SUNG CHANG
9 12971 KAWAJI KAZUTOSHI(18)05/27 16:00(15)05/27 09:00(13)05/26 14:30
10 21757 Watkins Fessal0 : 2(14)05/26 15:00(16)05/27 09:00
11 09349 Hastomo Arbie0 : 20 : 0(17)05/27 15:30
12 20814 WEN-SUNG CHANG2 : 02 : 02 : 0

03758 garry silvester
07694 Kon Fai Foo
20798 TEO GHEE HWA
23760 Siew Han Chong
1 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 D
D13 03758 garry silvester14 20798 TEO GHEE HWA15 23760 Siew Han Chong16 07694 Kon Fai Foo
13 03758 garry silvester(24)05/27 16:00(21)05/27 09:00(19)05/26 15:00
14 20798 TEO GHEE HWA2 : 1(20)05/26 15:00(22)05/27 09:30
15 23760 Siew Han Chong0 : 20 : 2(23)05/27 16:00
16 07694 Kon Fai Foo2 : 02 : 02 : 0

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。