:::

賽程圖

羽球-競賽-個人賽 - 單打-男子-55+

14364 LIANG CHUN LIN
08806 Choi Wai Hung
17955 Ranbir Singh
2 0 0 0 0 2 A
A1 14364 LIANG CHUN LIN2 08806 Choi Wai Hung3 17955 Ranbir Singh
1 14364 LIANG CHUN LIN(06)05/27 16:00(03)05/27 11:00
2 08806 Choi Wai Hung0 : 2(02)05/26 16:00
3 17955 Ranbir Singh0 : 20 : 0

14849 Suryadi Sumarlin Lioe
00426 Chih Feng Wang
12318 Wijanarko Adi Mulya OEI
10231 CHUN-HSIEN LEE
1 0 2 0 2 2 1 0 2 2 2 0 B
B4 14849 Suryadi Sumarlin Lioe5 12318 Wijanarko Adi Mulya OEI6 10231 CHUN-HSIEN LEE7 00426 Chih Feng Wang
4 14849 Suryadi Sumarlin Lioe(12)05/27 16:00(09)05/27 11:00(07)05/26 16:00
5 12318 Wijanarko Adi Mulya OEI2 : 1(08)05/26 16:00(10)05/27 11:00
6 10231 CHUN-HSIEN LEE0 : 20 : 2(11)05/27 16:00
7 00426 Chih Feng Wang0 : 20 : 22 : 1

16463 CHEN CHANG TSAI
19320 TAKASHI SAITO
07674 KATTIPRAYIL JOSEPH JOSEPH
01435 sing Lam
2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 C
C8 16463 CHEN CHANG TSAI9 07674 KATTIPRAYIL JOSEPH JOSEPH10 01435 sing Lam11 19320 TAKASHI SAITO
8 16463 CHEN CHANG TSAI(18)05/27 16:00(15)05/27 11:00(13)05/26 16:30
9 07674 KATTIPRAYIL JOSEPH JOSEPH0 : 2(14)05/26 16:30(16)05/27 11:00
10 01435 sing Lam0 : 20 : 2(17)05/27 16:00
11 19320 TAKASHI SAITO2 : 02 : 02 : 0

20275 Mew Foon Chan
13903 Fu chang Lin
03145 Syed Ahmad bin Mohsin Alhamid
11945 Kam Cheong Joe Yau
0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 D
D12 20275 Mew Foon Chan13 03145 Syed Ahmad bin Mohsin Alhamid14 11945 Kam Cheong Joe Yau15 13903 Fu chang Lin
12 20275 Mew Foon Chan(24)05/27 16:30(21)05/27 11:30(19)05/26 16:30
13 03145 Syed Ahmad bin Mohsin Alhamid2 : 0(20)05/26 16:30(22)05/27 11:30
14 11945 Kam Cheong Joe Yau0 : 00 : 2(23)05/27 16:00
15 13903 Fu chang Lin0 : 00 : 20 : 0

24145 Tsuen Lai
24567 chun sen liu
25065 Kwok wah Wong
00107 SHU CHING Wong
2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 E
E16 24145 Tsuen Lai17 25065 Kwok wah Wong18 00107 SHU CHING Wong19 24567 chun sen liu
16 24145 Tsuen Lai(30)05/27 16:30(27)05/27 11:30(25)05/26 16:30
17 25065 Kwok wah Wong0 : 2(26)05/26 16:30(28)05/27 11:30
18 00107 SHU CHING Wong0 : 20 : 0(29)05/27 16:30
19 24567 chun sen liu2 : 02 : 02 : 0

02586 Chin Hooi Chuah
13529 FANG CHENG PAI
06032 MADE CHANDRA BERATA
22493 Peng Meng Ling
0 1 0 0 2 2 0 0 2 2 2 0 F
F20 02586 Chin Hooi Chuah21 06032 MADE CHANDRA BERATA22 22493 Peng Meng Ling23 13529 FANG CHENG PAI
20 02586 Chin Hooi Chuah(36)05/27 16:30(33)05/27 11:30(31)05/26 16:30
21 06032 MADE CHANDRA BERATA2 : 0(32)05/26 16:30(34)05/27 11:30
22 22493 Peng Meng Ling0 : 20 : 2(35)05/27 16:30
23 13529 FANG CHENG PAI1 : 00 : 22 : 0

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。