:::

賽程圖

銳劍--個人賽-男子-70+

Layer 1
18594 ROENGYOT SIWORAPONGPUN
02617 Ping Hung Yam
01796 YAO CHENG KO
18306 HUANG-CHUAN LIAO
16259 CHIU WEI CHEN
24398 Suttipong Santitevagul
5 1 5 1 2 5 3 5 5 0 0 5 5 0 5 1 5 2 2 5 1
11 18594 ROENGYOT SIWORAPONGPUN2 02617 Ping Hung Yam3 01796 YAO CHENG KO4 18306 HUANG-CHUAN LIAO5 16259 CHIU WEI CHEN6 24398 Suttipong Santitevagul
1 18594 ROENGYOT SIWORAPONGPUN(A1)05/19 11:00(A10)05/19 11:00(A7)05/19 11:00(A15)05/19 11:00(A6)05/19 11:00
2 02617 Ping Hung Yam1 : 5(A2)05/19 11:00(A12)05/19 11:00(A8)05/19 11:00(A14)05/19 11:00
3 01796 YAO CHENG KO0 : 51 : 5(A3)05/19 11:00(A13)05/19 11:00(A9)05/19 11:00
4 18306 HUANG-CHUAN LIAO敗 : 勝敗 : 勝敗 : 勝(A4)05/19 11:00(A11)05/19 11:00
5 16259 CHIU WEI CHEN2 : 55 : 05 : 0勝 : 敗(A5)05/19 11:00
6 24398 Suttipong Santitevagul3 : 55 : 15 : 2勝 : 敗5 : 2

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。