:::

賽程圖

銳劍--個人賽-女子-40+

Layer 1
04238 Ching Sze Cizzy CHAN
18987 CHEN HSIN CHANG
19582 Marie Chen
06976 Yuko Egami
09954 SHU TING HUANG
13564 SZU YIN KU
3 4 1 5 5 1 4 5 5 4 5 4 0 5 5 4 2 5 3 5 0 5 2 5 3 5 5 4 5 1 1
11 04238 Ching Sze Cizzy CHAN2 18987 CHEN HSIN CHANG3 19582 Marie Chen4 06976 Yuko Egami5 09954 SHU TING HUANG6 13564 SZU YIN KU
1 04238 Ching Sze Cizzy CHAN(A1)05/19 09:00(A10)05/19 09:00(A7)05/19 09:00(A15)05/19 09:00(A6)05/19 09:00
2 18987 CHEN HSIN CHANG4 : 3(A2)05/19 09:00(A12)05/19 09:00(A8)05/19 09:00(A14)05/19 09:00
3 19582 Marie Chen5 : 05 : 1(A3)05/19 09:00(A13)05/19 09:00(A9)05/19 09:00
4 06976 Yuko Egami5 : 35 : 41 : 5(A4)05/19 09:00(A11)05/19 09:00
5 09954 SHU TING HUANG5 : 35 : 20 : 55 : 4(A5)05/19 09:00
6 13564 SZU YIN KU5 : 42 : 51 : 54 : 54 : 5

Layer 1
21535 Yin-Hua Chen
20583 NATSUKO MORITA
02013 Aurora Villacellino
02997 Ju Lin Wen
11363 TSAI FENG WU
07785 MI HSUAN YU
5 1 2 5 5 2 1 5 5 3 4 5 5 4 2 5 0 5 5 0 5 4 5 3 4 5 1 5 3 5 3
313 21535 Yin-Hua Chen14 20583 NATSUKO MORITA15 02013 Aurora Villacellino16 02997 Ju Lin Wen17 11363 TSAI FENG WU18 07785 MI HSUAN YU
13 21535 Yin-Hua Chen(C1)05/19 09:00(C10)05/19 09:00(C7)05/19 09:00(C15)05/19 09:00(C6)05/19 09:00
14 20583 NATSUKO MORITA1 : 5(C2)05/19 09:00(C12)05/19 09:00(C8)05/19 09:00(C14)05/19 09:00
15 02013 Aurora Villacellino4 : 55 : 2(C3)05/19 09:00(C13)05/19 09:00(C9)05/19 09:00
16 02997 Ju Lin Wen0 : 51 : 52 : 5(C4)05/19 09:00(C11)05/19 09:00
17 11363 TSAI FENG WU5 : 45 : 05 : 45 : 1(C5)05/19 09:00
18 07785 MI HSUAN YU4 : 55 : 35 : 35 : 23 : 5

Layer 1
00100 KANA KONDO
00953 YUEH FONG KUO
18400 hsiao ting lee
06276 YUAN YUAN LIU
18067 YING LAN WANG
08933 MENGHUA YU
5 4 1 5 5 4 2 5 5 4 5 0 2 5 5 0 2 5 1 5 2 5 4 4 1 5 5 1 5 3 4
419 00100 KANA KONDO20 00953 YUEH FONG KUO21 18400 hsiao ting lee22 06276 YUAN YUAN LIU23 18067 YING LAN WANG24 08933 MENGHUA YU
19 00100 KANA KONDO(D1)05/19 09:00(D10)05/19 09:00(D7)05/19 09:00(D15)05/19 09:00(D6)05/19 09:00
20 00953 YUEH FONG KUO4 : 5(D2)05/19 09:00(D12)05/19 09:00(D8)05/19 09:00(D14)05/19 09:00
21 18400 hsiao ting lee5 : 25 : 1(D3)05/19 09:00(D13)05/19 09:00(D9)05/19 09:00
22 06276 YUAN YUAN LIU5 : 15 : 14 : 5(D4)05/19 09:00(D11)05/19 09:00
23 18067 YING LAN WANG5 : 15 : 22 : 55 : 2(D5)05/19 09:00
24 08933 MENGHUA YU5 : 04 : 43 : 50 : 54 : 5

Layer 1
19751 Yin Ning Elaine CHAN
12719 SHU FEN CHEN
03446 Shan shan Lo
09905 CHIU PING TAI
23572 CHUAN TANG
00078 TING ZHOU
5 3 0 5 5 2 5 0 2 5 4 5 2 5 5 1 3 5 3 5 0 5 2 5 5 2 5 1 5 1 2
27 19751 Yin Ning Elaine CHAN8 12719 SHU FEN CHEN9 03446 Shan shan Lo10 09905 CHIU PING TAI11 23572 CHUAN TANG12 00078 TING ZHOU
7 19751 Yin Ning Elaine CHAN(B1)05/19 09:00(B10)05/19 09:00(B7)05/19 09:00(B15)05/19 09:00(B6)05/19 09:00
8 12719 SHU FEN CHEN3 : 5(B2)05/19 09:00(B12)05/19 09:00(B8)05/19 09:00(B14)05/19 09:00
9 03446 Shan shan Lo5 : 25 : 0(B3)05/19 09:00(B13)05/19 09:00(B9)05/19 09:00
10 09905 CHIU PING TAI5 : 35 : 12 : 5(B4)05/19 09:00(B11)05/19 09:00
11 23572 CHUAN TANG2 : 55 : 30 : 50 : 5(B5)05/19 09:00
12 00078 TING ZHOU4 : 52 : 51 : 51 : 55 : 2

即時成績僅供參考,最終成績仍以大會現場公告為主。